Levenhuk Wezzer Teo TH40 Termohigrometre, ev veya ofis kullanımı için şık bir alettir. Kontrastlı arkadan aydınlatmalı renkli ekrana sahiptir ve ana üniteden 80 metreye kadar uzağa yerleştirilebilen kablosuz bir termo-higro sensörü ile donatılmıştır. Cihaz, sıcaklık ve nemi ölçmenin yanı sıra saati, tarihi, haftanın gününü, hava durumu eğilimlerini ve hava tahminini de görüntüler. Ayrıca erteleme seçenekli bir alarmlı saat de bulunmaktadır.
Ekran dört bloğa bölünmüştür. En üstte hava durumunu renkli grafiklerle görebilirsiniz: “güneşli”, “değişken bulutluluk”, “bulutlu” ve “yağmur”. Bunun hemen altında sensörden gelen sıcaklık ve nem ölçümlerini görebileceğiniz bir blok bulunur ve bunun altında ana modülden gelen aynı okumaları görebilirsiniz. En alttaki blok, takvimli ve alarmlı bir saati gösterir. Bloklar renk kodludur ve bilgiler kolayca görülebilir.
Arka ışığı açan ve alarmı erteleyen düğme hariç, kontrol düğmeleri arka panelde yer alır. Cihaz yalnızca masa üstü yerleşimi için tasarlanmıştır: Duvara montaj deliği yoktur. Sensörün ekranı yoktur ve iki şekilde kurulabilir: herhangi bir yatay yüzeye veya arka kapaktaki standart bir duvara montaj deliği aracılığıyla kendinden diş açan vidalarla.
Ana modül pillerle veya AC gücüyle çalışabilir ve sensör yalnızca pillerle çalışır.
Önemli özellikler:
- Ev veya ofis için şık hava durumu aleti
- Ana özellikler: hava sıcaklığı ve nem ölçümleri
- Ek özellikler: hava tahmini, saat, takvim, erteleme özellikli alarmlı saat
- Kablosuz uzak sensör dahildir
- Pillerle veya AC güç kaynağı ile çalışır
Kit içeriği:
- Termo higrometre
- USB kablosu
- Uzak sensör
- Kullanım kılavuzu ve garanti kartı
Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
Garanti, yıl | ömür |
EAN | 4620137486308 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 18.5x11x6 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.325 |
Kullanım yeri | iç mekanlar, dış mekanlar |
Tip | termo higrometre |
Dahili özellikler | termometre, higrometre, saat, çalar saat, takvim |
Tasarım | masa üstü, dijital, kablosuz |
Uygulama | evde kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %20 Ila %95 |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °C, °F |
İç mekanda ölçüm aralığı | 0…+50 °C |
Dış mekanda ölçüm aralığı | -40…+70 °C |
=== Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
Saat | True |
Saat biçimi | 24 saat, 12 saat |
Takvim | True |
Çalar saat | True |
İstisnai özellikler | erteleme seçenekli alarm |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | renk |
Ekran sayısı | 1 |
Radyo sinyali frekansı, MHz | 433.92 |
Radyo sinyali yarıçapı, m | 80.0 |
Güç kaynağı | hava durumu istasyonu: AAA piller – 3 adet (dahil değildir) veya USB kablosu aracılığıyla AC gücü 5 V, 1000 mA (adaptör dahil değildir), dış sensör: AAA piller – 2 adet (dahil değildir) |
Gövde | plastik |
Bağlı dış mekan sensörlerinin sayısı | 3 adede kadar (1 adet dahildir) |
Aydınlatma mevcuttur | True |
Aydınlatma | evet |
Hava eğilimi mevcut | True |
Hava eğilimi | 4 simge: “güneşli”, “değişken bulutluluk”, “bulutlu”, “yağmur” |
Kablosuz sensör | True |
Ek | düşük pil göstergesi |
Bu ürüne ait yorum bulunamadı